リファレンス
上限と制限
製品が適用するサイズ・件数・間隔を 1 か所にまとめました。このページの数値はすべて製品自体が使う値と照合されているため、ずれることはありません。
添付ファイルとファイルこのセクションへのリンクをコピー
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 1 メッセージあたりの添付数 | 8 件 |
| 画像 1 枚 | 8 MB |
| テキストファイル 1 つ | 1 MB |
| PDF・Word・Excel の文書 1 つ | 25 MB |
| Bot のコンピューターにアップロード・ダウンロードするファイル 1 つ(管理者が変更可能) | 25 MB |
AI 同僚と会話このセクションへのリンクをコピー
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| AI 同僚の指示 | 1,000 文字 |
| AI 同僚ごとのはじめのタスク | 3 件 |
| はじめのタスク 1 つ | 120 文字 |
| 1 つのグループ会話に参加できる Bot | 20 体 |
| Bot の画面に一度に貼り付け・コピーできるテキスト | 10,000 文字 |
| 承認を拒否するときのメモ | 500 文字 |
ルーティンこのセクションへのリンクをコピー
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 予定実行の最短間隔 | 15 分 |
| 1 人あたりの有効なルーティン | 20 件 |
| ルーティンの指示 | 2,000 文字 |
| ルーティン 1 回の実行に設定できる最長時間 | 60 分 |
| 失敗した実行の自動再試行 | 3 回 |
ナレッジとスキルこのセクションへのリンクをコピー
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 1 つのナレッジ(Bot ごとなど)に入れられる文書 | 100 件 |
| 保存したウェブページ 1 つ | 5 MB |
| スキルファイル 1 つ | 64 KB |
| 1 つのパックのスキル数 | 25 個 |
| スキルパックのファイル 1 つ | 512 KB |
管理このセクションへのリンクをコピー
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 監査ログの 1 回の出力行数 | 100,000 行 |
利用額の上限は固定ではなく管理者が設定します。予算とコスト管理をご覧ください。API のレート制限は開発者向けの概要に記載しています。
最終更新日