リファレンス
モデルの料金(クレジット)
AI 同僚の作業に各モデルが使うクレジット数です(標準料金)。プランでは毎週クレジットが付与されます。このページでは、そのクレジットで何ができるかを示します。
クレジットの数え方このセクションへのリンクをコピー
- テキストはトークンで数えます。Bot が読む量(入力)と書く量(出力)です。モデルごとに 1,000 トークンあたりのクレジット数が決まっており、大きなモデルほど多く使います。
- マーケットプレイスから追加した Bot は、同じ作業にここに示す 2 倍のクレジットを使います。
- 画像は 1 枚ごと、動画は 1 秒ごと、読み上げは 1,000 文字ごと、ウェブ検索とコードのツールは 1 回ごとに数えます。
モデルごとのクレジットこのセクションへのリンクをコピー
テキストモデル(1,000 トークンあたりのクレジット)このセクションへのリンクをコピー
| モデル | 入力 | キャッシュされた入力 | 出力 |
|---|---|---|---|
Synthia X Max 5.1 | 10 | 0.25 | 50 |
Synthia X Max 5 | 10 | 1 | 50 |
Synthia X Pro 5.5 | 4 | 0.2 | 20 |
Synthia X Pro 5 | 5 | 0.5 | 25 |
Synthia X Pro 4.8 | 5 | 0.5 | 25 |
Synthia X Pro 4.7 | 5 | 0.5 | 25 |
Synthia X Pro 4.6 | 5 | 0.5 | 25 |
Synthia X Pro 4.1 | 15 | 1.5 | 75 |
Synthia X 5.5 | 2 | 0.1 | 10 |
Synthia X 5 | 2 | 0.2 | 10 |
Synthia X 4.6 | 3 | 0.3 | 15 |
Synthia X 4.5 | 3 | 0.3 | 15 |
Synthia X Mini 4.5 | 1 | 0.1 | 5 |
Synthia 5.5 | 5 | 0.5 | 30 |
Synthia 5.6 Terra | 2 | 0.2 | 12 |
Synthia 5 | 1.25 | 0.125 | 10 |
Synthia Mini 5 | 0.25 | 0.025 | 2 |
Synthia Nano 5 | 0.05 | 0.005 | 0.4 |
Synthia 4.1 | 2 | 0.5 | 8 |
Synthia Mini 4.1 | 0.4 | 0.1 | 1.6 |
Synthia 4o | 2.5 | 1.25 | 10 |
Synthia Mini 4o | 0.15 | 0.075 | 0.6 |
Synthia Flash 2.5 | 0.3 | 0.03 | 2.5 |
Synthia 4.7 * | 2 | 0.5 | 6 |
Synthia 4.6 * | 2 | 0.5 | 6 |
Synthia 4.5 * | 2 | 0.3 | 6 |
Synthia 4.3 * | 1.25 | 0.2 | 2.5 |
Synthia 4.20 Reasoning * | 1.25 | 0.2 | 2.5 |
Synthia 4.20 Non-Reasoning * | 1.25 | 0.2 | 2.5 |
Synthia 4.20 Multi-Agent * | 1.25 | 0.2 | 2.5 |
Synthia Build 0.1 * | 1 | 0.2 | 2 |
ナレッジ検索(1,000 トークンあたりのクレジット)このセクションへのリンクをコピー
| モデル | 入力 |
|---|---|
Synthia Search 3 Small | 0.02 |
Synthia Search 3 Large | 0.13 |
画像(1 枚あたりのクレジット)このセクションへのリンクをコピー
| モデル | クレジット |
|---|---|
Synthia Image 1 | 42 |
Synthia Image 2.0 | 40 |
Synthia Image Standard | 20 |
Synthia Image Quality | 50 |
動画(1 秒あたりのクレジット)このセクションへのリンクをコピー
| モデル | クレジット |
|---|---|
Synthia Video 1.5 | 80 |
Synthia Video 1.5 Lite | 20 |
Synthia Video | 50 |
読み上げ(1,000 文字あたりのクレジット)このセクションへのリンクをコピー
| モデル | クレジット |
|---|---|
Synthia Voice | 15 |
Synthia Speech Mini 4o | 15 |
検索とコードのツール(1 回あたりのクレジット)このセクションへのリンクをコピー
| ツール | クレジット |
|---|---|
| Web search, per callウェブ検索(1 回あたり) | 5 |
| X search, per post readX 検索(投稿 1 件あたり) | 5 |
| X search, per profile readX 検索(プロフィール 1 件あたり) | 10 |
| Python run, per callPython 実行(1 回あたり) | 5 |
| Web search, per searchウェブ検索(1 回あたり) | 10 |
Security Agent のモデル(1,000 トークンあたりのクレジット)
| モデル | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
Synthia Gamma Coder 2.5 7B | 0.01 | 0.03 |
Synthia Open 20B | 0.03 | 0.13 |
Synthia Alpha 3.1 8B | 0.02 | 0.05 |
Synthia Alpha 3.3 70B | 0.1 | 0.32 |
Synthia Alpha 4 Scout | 0.1 | 0.3 |
Synthia Beta 12B 2407 | 0.029 | 0.03 |
Synthia Beta Small 3.1 24B | 0.351 | 0.555 |
Synthia Beta Code 2 123B | 0.4 | 2 |
Synthia Gamma 2.5 7B | 0.04 | 0.1 |
Synthia Gamma 2.5 72B | 0.36 | 0.4 |
Synthia Gamma Coder 2.5 32B | 0.66 | 1 |
Synthia Gamma 3 32B | 0.08 | 0.28 |
Synthia Gamma 3 30B-A3B | 0.12 | 0.5 |
Synthia Gamma 3 235B-A22B | 0.09 | 0.55 |
Synthia Gamma Coder 3 30B-A3B | 0.07 | 0.28 |
Synthia Gamma Coder 3 480B-A35B | 0.3 | 1 |
Synthia Gamma Coder 3 Next | 0.12 | 0.8 |
Synthia Gamma 3.8 27B | 0.15 | 1.88 |
Synthia Delta V3 | 0.32 | 0.89 |
Synthia Delta V3 0324 | 0.24 | 0.9 |
Synthia Delta R1 0528 | 0.5 | 2.15 |
Synthia Delta Flash 4.1 | 0.2 | 0.6 |
Synthia Epsilon 3 27B | 0.08 | 0.16 |
Synthia Epsilon 4 31B | 0.14 | 0.4 |
Synthia Zeta 4 | 0.07 | 0.14 |
Synthia Open 120B | 0.037 | 0.17 |
Synthia Nu K2 | 0.57 | 2.3 |
Synthia Nu K3 | 2.85 | 14.25 |
Synthia Xi 4.6 | 0.5 | 2 |
Synthia Xi Flash 5.3 | 0.15 | 0.5 |
Synthia Alpha Guard 4 12B | 0.18 | 0.18 |
Synthia Open Safeguard 20B | 0.075 | 0.3 |
長いプロンプトとキャッシュされた入力このセクションへのリンクをコピー
* のついたモデルは、プロンプトが 200,000 トークン以上の要求で、すべてのトークンを 2 倍に数えます。キャッシュされた入力は、モデルが最近読んだ入力で、使うクレジットが少なくなります。キャッシュの数値がない場合は入力として数えます。
支出の上限と報告については予算とコスト管理を、ワークスペースで使えるプロバイダーについてはモデルプロバイダーをご覧ください。
最終更新日